Poles

UD

Brackets for Lighting Poles

Types of Poles

UD brackets are used for J, U, and UD poles.

Surface Treatment

  • Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461 standard
  • Hot-dip galvanizing with top coating according to RAL color charts

Design

  • The bracket is mounted on the top section of the pole and fixed in the chosen position using 3 M16 screws.
  • 1-8 arms, with the length of the bracket depending on the height of the pole.
  • The bracket is supplied in a disassembled state, based on the length and angle of the bracket.

Certification and Compliance

The product corresponds to the set of standards ČSN EN 40 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to EN ISO 9001:2015 standard.

Variants

Kód Cena
12200-00272 UD 1 - 500 5,8 0,2 500 250
12200-00273 UD 1 - 1000 8 0,3 1000 250
12200-00274 UD 1 - 1500 10,5 0,4 1500 250
12200-00275 UD 1 - 2000 12,8 0,5 2000 250
12200-00276 UD 1 - 2500 15 0,6 2500 250
12200-00277 UD 1 - 3000 17,3 0,7 3000 250
12200-00278 UD 2 - 500/60 7,6 0,3 500 250
12200-00279 UD 2 - 500/90 7,6 0,3 500 250
12200-00280 UD 2 - 500/120 7,6 0,3 500 250
12200-00281 UD 2 - 500/180 7,6 0,3 500 250
12200-00282 UD 2 - 1000/60 12,2 0,5 1000 250
12200-00283 UD 2 - 1000/90 12,2 0,5 1000 250
12200-00284 UD 2 - 1000/120 12,2 0,5 1000 250
12200-00285 UD 2 - 1000/180 12,2 0,5 1000 250
12200-00286 UD 2 - 1500/60 17,1 0,7 1500 250
12200-00287 UD 2 - 1500/90 17,1 0,7 1500 250
12200-00288 UD 2 - 1500/120 17,1 0,7 1500 250
12200-00289 UD 2 - 1500/180 17,1 0,7 1500 250
12200-00290 UD 2 - 2000/60 21,6 0,9 2000 250
12200-00291 UD 2 - 2000/90 21,6 0,9 2000 250
12200-00292 UD 2 - 2000/120 21,6 0,9 2000 250
12200-00293 UD 2 - 2000/180 21,6 0,9 2000 250
12200-00294 UD 2 - 2500/60 26,1 1,1 2500 250
12200-00295 UD 2 - 2500/90 26,1 1,1 2500 250
12200-00296 UD 2 - 2500/120 26,1 1,1 2500 250
12200-00297 UD 2 - 2500/180 26,1 1,1 2500 250
12200-00298 UD 2 - 3000/60 28,6 1,3 3000 250
12200-00299 UD 2 - 3000/90 28,6 1,3 3000 250
12200-00300 UD 2 - 3000/120 28,6 1,3 3000 250
12200-00301 UD 2 - 3000/180 28,6 1,3 3000 250
12200-00416 UD 3 - 500/90 9,1 0,5 500 250
12200-00302 UD 3 - 500/120 9,1 0,5 500 250
12200-00417 UD 3 - 1000/90 16,4 0,7 1000 250
12200-00303 UD 3 - 1000/120 16,4 0,7 1000 250
12200-00418 UD 3 - 1500/90 23,7 1 1500 250
12200-00304 UD 3 - 1500/120 23,7 1 1500 250
12200-00419 UD 3 - 2000/90 30,5 1,3 2000 250
12200-00305 UD 3 - 2000/120 30,5 1,3 2000 250
12200-00420 UD 3 - 2500/90 37,2 1,6 2500 250
12200-00306 UD 3 - 2500/120 37,2 1,6 2500 250
12200-00421 UD 3 - 3000/90 44 1,8 3000 250
12200-00307 UD 3 - 3000/120 44 1,8 3000 250
12200-00308 UD 4 - 500 10,8 0,6 500 250
12200-00309 UD 4 - 1000 20,5 0,9 1000 250
12200-00310 UD 4 - 1500 30,3 1,3 1500 250
12200-00311 UD 4 - 2000 3,93 1,6 2000 250
12200-00312 UD 4 - 2500 48,3 2,1 2500 250
12200-00313 UD 4 - 3000 57,4 2,4 3000 250
12200-00314 UD 6 - 500 15,6 0,8 500 250
12200-00315 UD 6 - 1000 30,3 1,3 1000 250
12200-00316 UD 8 - 500 20,5 0,9 500 250
12200-00317 UD 8 - 1000 40 1,8 1000 250

Where to find us

Kooperativa vod družstvo

+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz

Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice

IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic

Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa

Pro projektanty