Stožáry
UD
- Výložník UD k osvětlovacím stožárům s horním průměrem 114 mm
Typy stožárů
výložník typu UD se používá pro stožáry typu J, U, UD
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL
Provedení
- jedná se o výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 3 šroubů M16
- 1-8 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Hmotnost | Plocha | W | Z | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00272 | UD | 1 - 500 | 5,8 kg | 0,2 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00273 | UD | 1 - 1000 | 8 kg | 0,3 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00274 | UD | 1 - 1500 | 10,5 kg | 0,4 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00275 | UD | 1 - 2000 | 12,8 kg | 0,5 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00276 | UD | 1 - 2500 | 15 kg | 0,6 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00277 | UD | 1 - 3000 | 17,3 kg | 0,7 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00278 | UD | 2 - 500/60 | 7,6 kg | 0,3 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00279 | UD | 2 - 500/90 | 7,6 kg | 0,3 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00280 | UD | 2 - 500/120 | 7,6 kg | 0,3 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00281 | UD | 2 - 500/180 | 7,6 kg | 0,3 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00282 | UD | 2 - 1000/60 | 12,2 kg | 0,5 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00283 | UD | 2 - 1000/90 | 12,2 kg | 0,5 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00284 | UD | 2 - 1000/120 | 12,2 kg | 0,5 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00285 | UD | 2 - 1000/180 | 12,2 kg | 0,5 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00286 | UD | 2 - 1500/60 | 17,1 kg | 0,7 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00287 | UD | 2 - 1500/90 | 17,1 kg | 0,7 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00288 | UD | 2 - 1500/120 | 17,1 kg | 0,7 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00289 | UD | 2 - 1500/180 | 17,1 kg | 0,7 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00290 | UD | 2 - 2000/60 | 21,6 kg | 0,9 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00291 | UD | 2 - 2000/90 | 21,6 kg | 0,9 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00292 | UD | 2 - 2000/120 | 21,6 kg | 0,9 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00293 | UD | 2 - 2000/180 | 21,6 kg | 0,9 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00294 | UD | 2 - 2500/60 | 26,1 kg | 1,1 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00295 | UD | 2 - 2500/90 | 26,1 kg | 1,1 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00296 | UD | 2 - 2500/120 | 26,1 kg | 1,1 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00297 | UD | 2 - 2500/180 | 26,1 kg | 1,1 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00298 | UD | 2 - 3000/60 | 28,6 kg | 1,3 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00299 | UD | 2 - 3000/90 | 28,6 kg | 1,3 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00300 | UD | 2 - 3000/120 | 28,6 kg | 1,3 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00301 | UD | 2 - 3000/180 | 28,6 kg | 1,3 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00416 | UD | 3 - 500/90 | 9,1 kg | 0,5 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00302 | UD | 3 - 500/120 | 9,1 kg | 0,5 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00417 | UD | 3 - 1000/90 | 16,4 kg | 0,7 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00303 | UD | 3 - 1000/120 | 16,4 kg | 0,7 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00418 | UD | 3 - 1500/90 | 23,7 kg | 1 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00304 | UD | 3 - 1500/120 | 23,7 kg | 1 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00419 | UD | 3 - 2000/90 | 30,5 kg | 1,3 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00305 | UD | 3 - 2000/120 | 30,5 kg | 1,3 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00420 | UD | 3 - 2500/90 | 37,2 kg | 1,6 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00306 | UD | 3 - 2500/120 | 37,2 kg | 1,6 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00421 | UD | 3 - 3000/90 | 44 kg | 1,8 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00307 | UD | 3 - 3000/120 | 44 kg | 1,8 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00308 | UD | 4 - 500 | 10,8 kg | 0,6 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00309 | UD | 4 - 1000 | 20,5 kg | 0,9 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00310 | UD | 4 - 1500 | 30,3 kg | 1,3 m² | 1500 mm | 250 mm | |
12200-00311 | UD | 4 - 2000 | 3,93 kg | 1,6 m² | 2000 mm | 250 mm | |
12200-00312 | UD | 4 - 2500 | 48,3 kg | 2,1 m² | 2500 mm | 250 mm | |
12200-00313 | UD | 4 - 3000 | 57,4 kg | 2,4 m² | 3000 mm | 250 mm | |
12200-00314 | UD | 6 - 500 | 15,6 kg | 0,8 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00315 | UD | 6 - 1000 | 30,3 kg | 1,3 m² | 1000 mm | 250 mm | |
12200-00316 | UD | 8 - 500 | 20,5 kg | 0,9 m² | 500 mm | 250 mm | |
12200-00317 | UD | 8 - 1000 | 40 kg | 1,8 m² | 1000 mm | 250 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa