Poles
UZD
Brackets for Lighting Poles
Types of Poles
UZD brackets are used for UZL, UZM, UZN, and conical poles.
Surface Treatment
- Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461 standard Base coat paint
- Paint coatings according to the color shade of RAL color charts
Design
- The bracket is a simple bracket that is mounted on the top section of the pole and fixed using 3 M16 screws.
- 1-4 arms, with the length of the bracket depending on the height of the pole.
- The bracket is supplied in a disassembled state, based on the length and angle of the bracket.
Certification and Compliance
The product corresponds to the set of standards ČSN EN 40 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to EN ISO 9001:2015 standard.
Variants
Kód | Cena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00209 | UZD | 1 - 500 | žárový zinek | 4,7 | 0,2 | 500 | |||
12200-00210 | UZD | 1 - 1000 | žárový zinek | 6,8 | 0,3 | 1 000 | |||
12200-00211 | UZD | 1 - 1500 | žárový zinek | 8,9 | 0,4 | 1 500 | |||
12200-00212 | UZD | 1 - 2000 | žárový zinek | 11 | 0,5 | 2 000 | |||
12200-00213 | UZD | 1 - 2500 | žárový zinek | 12,1 | 0,6 | 2 500 | |||
12200-00214 | UZD | 2 - 500/60 | žárový zinek | 6,7 | 0,3 | 500 | |||
12200-00215 | UZD | 2 - 500/90 | žárový zinek | 6,7 | 0,3 | 500 | |||
12200-00216 | UZD | 2 - 500/120 | žárový zinek | 6,7 | 0,3 | 500 | |||
12200-00217 | UZD | 2 - 500/180 | žárový zinek | 6,7 | 0,3 | 500 | |||
12200-00218 | UZD | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 10,9 | 0,5 | 1 000 | |||
12200-00219 | UZD | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 10,9 | 0,5 | 1 000 | |||
12200-00220 | UZD | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 10,9 | 0,5 | 1 000 | |||
12200-00221 | UZD | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 10,9 | 0,5 | 1 000 | |||
12200-00222 | UZD | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 15,1 | 0,6 | 1 500 | |||
12200-00223 | UZD | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 15,1 | 0,6 | 1 500 | |||
12200-00224 | UZD | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 15,1 | 0,6 | 1 500 | |||
12200-00225 | UZD | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 15,1 | 0,6 | 1 500 | |||
12200-00226 | UZD | 2 - 2000/60 | žárový zinek | 20,4 | 0,8 | 2 000 | |||
12200-00227 | UZD | 2 - 2000/90 | žárový zinek | 20,4 | 0,8 | 2 000 | |||
12200-00228 | UZD | 2 - 2000/120 | žárový zinek | 20,4 | 0,8 | 2 000 | |||
12200-00229 | UZD | 2 - 2000/180 | žárový zinek | 20,4 | 0,8 | 2 000 | |||
12200-00230 | UZD | 2 - 2500/60 | žárový zinek | 25,7 | 1 | 2 500 | |||
12200-00231 | UZD | 2 - 2500/90 | žárový zinek | 25,7 | 1 | 2 500 | |||
12200-00232 | UZD | 2 - 2500/120 | žárový zinek | 25,7 | 1 | 2 500 | |||
12200-00233 | UZD | 2 - 2500/180 | žárový zinek | 25,7 | 1 | 2 500 | |||
12200-00437 | UZD | 3 - 500/90 | žárový zinek | 8,7 | 0,4 | 500 | |||
12200-00234 | UZD | 3 - 500/120 | žárový zinek | 8,7 | ¨0,4 | 500 | |||
12200-00438 | UZD | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 15 | 0,6 | 1 000 | |||
12200-00235 | UZD | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 15 | 0,6 | 1 000 | |||
12200-00439 | UZD | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 21,3 | 0,9 | 1 500 | |||
12200-00236 | UZD | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 21,3 | 0,9 | 1 500 | |||
12200-00440 | UZD | 3 - 2000/90 | žárový zinek | 27,6 | 1,2 | 2 000 | |||
12200-00237 | UZD | 3 - 2000/120 | žárový zinek | 27,6 | 1,2 | 2 000 | |||
12200-00441 | UZD | 3 - 2500/90 | žárový zinek | 34,9 | 1,5 | 2 500 | |||
12200-00238 | UZD | 3 - 2500/120 | žárový zinek | 34,9 | 1,5 | 2 500 | |||
12200-00239 | UZD | 4 - 500 | žárový zinek | 10,7 | 0,4 | 500 | |||
12200-00240 | UZD | 4 - 1000 | žárový zinek | 19,1 | 0,8 | 1 000 | |||
12200-00241 | UZD | 4 - 1500 | žárový zinek | 27,5 | 1,2 | 1 500 | |||
12200-00242 | UZD | 4 - 2000 | žárový zinek | 35,9 | 1,6 | 2 000 | |||
12200-00243 | UZD | 4 - 2500 | žárový zinek | 43,4 | 2,2 | 2500 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa