Stožáry
UZD
- Výložník UZD k osvětlovacím stožárům s horním průměrem 89 mm
Typy stožárů
výložníky typu UZD se používají pro stožáry typu UZL, UZM, UZN a kuželové
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- nátěr základní barvou
- nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL
Provedení
- jedná se o jednoduchý výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M16
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | Hmotnost | Plocha | D | W | L | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00209 | UZD | 1 - 500 | žárový zinek | 4,7 kg | 0,2 m² | 500 mm | |||
12200-00210 | UZD | 1 - 1000 | žárový zinek | 6,8 kg | 0,3 m² | 1 000 mm | |||
12200-00211 | UZD | 1 - 1500 | žárový zinek | 8,9 kg | 0,4 m² | 1 500 mm | |||
12200-00212 | UZD | 1 - 2000 | žárový zinek | 11 kg | 0,5 m² | 2 000 mm | |||
12200-00213 | UZD | 1 - 2500 | žárový zinek | 12,1 kg | 0,6 m² | 2 500 mm | |||
12200-00214 | UZD | 2 - 500/60 | žárový zinek | 6,7 kg | 0,3 m² | 500 mm | |||
12200-00215 | UZD | 2 - 500/90 | žárový zinek | 6,7 kg | 0,3 m² | 500 mm | |||
12200-00216 | UZD | 2 - 500/120 | žárový zinek | 6,7 kg | 0,3 m² | 500 mm | |||
12200-00217 | UZD | 2 - 500/180 | žárový zinek | 6,7 kg | 0,3 m² | 500 mm | |||
12200-00218 | UZD | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 10,9 kg | 0,5 m² | 1 000 mm | |||
12200-00219 | UZD | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 10,9 kg | 0,5 m² | 1 000 mm | |||
12200-00220 | UZD | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 10,9 kg | 0,5 m² | 1 000 mm | |||
12200-00221 | UZD | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 10,9 kg | 0,5 m² | 1 000 mm | |||
12200-00222 | UZD | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 15,1 kg | 0,6 m² | 1 500 mm | |||
12200-00223 | UZD | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 15,1 kg | 0,6 m² | 1 500 mm | |||
12200-00224 | UZD | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 15,1 kg | 0,6 m² | 1 500 mm | |||
12200-00225 | UZD | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 15,1 kg | 0,6 m² | 1 500 mm | |||
12200-00226 | UZD | 2 - 2000/60 | žárový zinek | 20,4 kg | 0,8 m² | 2 000 mm | |||
12200-00227 | UZD | 2 - 2000/90 | žárový zinek | 20,4 kg | 0,8 m² | 2 000 mm | |||
12200-00228 | UZD | 2 - 2000/120 | žárový zinek | 20,4 kg | 0,8 m² | 2 000 mm | |||
12200-00229 | UZD | 2 - 2000/180 | žárový zinek | 20,4 kg | 0,8 m² | 2 000 mm | |||
12200-00230 | UZD | 2 - 2500/60 | žárový zinek | 25,7 kg | 1 m² | 2 500 mm | |||
12200-00231 | UZD | 2 - 2500/90 | žárový zinek | 25,7 kg | 1 m² | 2 500 mm | |||
12200-00232 | UZD | 2 - 2500/120 | žárový zinek | 25,7 kg | 1 m² | 2 500 mm | |||
12200-00233 | UZD | 2 - 2500/180 | žárový zinek | 25,7 kg | 1 m² | 2 500 mm | |||
12200-00437 | UZD | 3 - 500/90 | žárový zinek | 8,7 kg | 0,4 m² | 500 mm | |||
12200-00234 | UZD | 3 - 500/120 | žárový zinek | 8,7 kg | ¨0,4 m² | 500 mm | |||
12200-00438 | UZD | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 15 kg | 0,6 m² | 1 000 mm | |||
12200-00235 | UZD | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 15 kg | 0,6 m² | 1 000 mm | |||
12200-00439 | UZD | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 21,3 kg | 0,9 m² | 1 500 mm | |||
12200-00236 | UZD | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 21,3 kg | 0,9 m² | 1 500 mm | |||
12200-00440 | UZD | 3 - 2000/90 | žárový zinek | 27,6 kg | 1,2 m² | 2 000 mm | |||
12200-00237 | UZD | 3 - 2000/120 | žárový zinek | 27,6 kg | 1,2 m² | 2 000 mm | |||
12200-00441 | UZD | 3 - 2500/90 | žárový zinek | 34,9 kg | 1,5 m² | 2 500 mm | |||
12200-00238 | UZD | 3 - 2500/120 | žárový zinek | 34,9 kg | 1,5 m² | 2 500 mm | |||
12200-00239 | UZD | 4 - 500 | žárový zinek | 10,7 kg | 0,4 m² | 500 mm | |||
12200-00240 | UZD | 4 - 1000 | žárový zinek | 19,1 kg | 0,8 m² | 1 000 mm | |||
12200-00241 | UZD | 4 - 1500 | žárový zinek | 27,5 kg | 1,2 m² | 1 500 mm | |||
12200-00242 | UZD | 4 - 2000 | žárový zinek | 35,9 kg | 1,6 m² | 2 000 mm | |||
12200-00243 | UZD | 4 - 2500 | žárový zinek | 43,4 kg | 2,2 m² | 2500 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa