Poles
SK
Bracket for Lighting Poles
Types of Poles
- SK brackets are used for S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL, conical, and octagonal poles with a diameter of 60 mm.
Surface Treatment
- Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461 standard
- Hot-dip galvanizing with top coating according to RAL color charts
Design
- The bracket is a simple angled bracket that is mounted on the top section of the pole and fixed using 3 M10 screws.
- 1-4 arms, with the length of the bracket depending on the height of the pole.
Certification and Compliance
The product corresponds to the set of standards ČSN EN 40 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to the standard EN ISO 9001:2015.
Variants
Kód | Cena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00001 | SK | 1 - 300 | žárový zinek | 2,1 | 0,09 | 300 | 200 | |
12200-00002 | SK | 1 - 500 | žárový zinek | 3,0 | 0,13 | 500 | 200 | |
12200-00003 | SK | 1 - 750 | žárový zinek | 4,1 | 0,17 | 750 | 200 | |
12200-00004 | SK | 1 - 1000 | žárový zinek | 5,3 | 0,22 | 1000 | 200 | |
12200-00005 | SK | 1 - 1250 | žárový zinek | 6,4 | 0,26 | 1250 | 200 | |
12200-00006 | SK | 1 - 1500 | žárový zinek | 7,5 | 0,31 | 1500 | 200 | |
12200-00008 | SK | 2 - 300/60 | žárový zinek | 3,5 | 0,15 | 300 | 200 | |
12200-00009 | SK | 2 - 300/90 | žárový zinek | 3,5 | 0,15 | 300 | 200 | |
12200-00010 | SK | 2 - 300/120 | žárový zinek | 3,5 | 0,15 | 300 | 200 | |
12200-00011 | SK | 2 - 300/180 | žárový zinek | 3,5 | 0,15 | 300 | 200 | |
12200-00012 | SK | 2 - 500/60 | žárový zinek | 5,3 | 0,15 | 500 | 200 | |
12200-00013 | SK | 2 - 500/90 | žárový zinek | 5,3 | 0,22 | 500 | 200 | |
12200-00014 | SK | 2 - 500/120 | žárový zinek | 5,3 | 0,22 | 500 | 200 | |
12200-00015 | SK | 2 - 500/180 | žárový zinek | 5,3 | 0,22 | 500 | 200 | |
12200-00016 | SK | 2 - 750/60 | žárový zinek | 7,4 | 0,31 | 750 | 200 | |
12200-00017 | SK | 2 - 750/90 | žárový zinek | 7,4 | 0,31 | 750 | 200 | |
12200-00018 | SK | 2 - 750/120 | žárový zinek | 7,4 | 0,31 | 750 | 200 | |
12200-00019 | SK | 2 - 750/180 | žárový zinek | 7,4 | 0,31 | 750 | 200 | |
12200-00020 | SK | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 9,6 | 0,40 | 1000 | 200 | |
12200-00021 | SK | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 9,6 | 0,40 | 1000 | 200 | |
12200-00022 | SK | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 9,6 | 0,40 | 1000 | 200 | |
12200-00023 | SK | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 9,6 | 0,40 | 1000 | 200 | |
12200-00024 | SK | 2 - 1250/60 | žárový zinek | 11,9 | 0,49 | 1250 | 200 | |
12200-00025 | SK | 2 - 1250/90 | žárový zinek | 11,9 | 0,49 | 1250 | 200 | |
12200-00026 | SK | 2 - 1250/120 | žárový zinek | 11,9 | 0,49 | 1250 | 200 | |
12200-00027 | SK | 2 - 1250/180 | žárový zinek | 11,9 | 0,49 | 1250 | 200 | |
12200-00028 | SK | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 14,1 | 0,58 | 1500 | 200 | |
12200-00029 | SK | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 14,1 | 0,58 | 1500 | 200 | |
12200-00030 | SK | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 14,1 | 0,58 | 1500 | 200 | |
12200-00031 | SK | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 14,1 | 0,58 | 1500 | 200 | |
12200-00038 | SK | 3 - 300/90 | žárový zinek | 5,9 | 0,26 | 300 | 200 | |
12200-00032 | SK | 3 - 300/120 | žárový zinek | 5,9 | 0,26 | 300 | 200 | |
12200-00039 | SK | 3 - 500/90 | žárový zinek | 7,2 | 0,32 | 500 | 200 | |
12200-00033 | SK | 3 - 500/120 | žárový zinek | 7,2 | 0,32 | 500 | 200 | |
12200-00040 | SK | 3 - 750/90 | žárový zinek | 10,3 | 0,46 | 750 | 200 | |
12200-00034 | SK | 3 - 750/120 | žárový zinek | 10,3 | 0,46 | 750 | 200 | |
12200-00041 | SK | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 13,5 | 0,61 | 1000 | 200 | |
12200-00035 | SK | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 13,5 | 0,61 | 1000 | 200 | |
12200-00042 | SK | 3 - 1250/90 | žárový zinek | 16,8 | 0,74 | 1250 | 200 | |
12200-00036 | SK | 3 - 1250/120 | žárový zinek | 16,8 | 0,74 | 1250 | 200 | |
12200-00043 | SK | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 19,8 | 0,88 | 1500 | 200 | |
12200-00037 | SK | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 19,8 | 0,88 | 1500 | 200 | |
12200-00044 | SK | 4 - 300 | žárový zinek | 7,4 | 0,33 | 300 | 200 | |
12200-00045 | SK | 4 - 500 | žárový zinek | 9,1 | 0,40 | 500 | 200 | |
12200-00046 | SK | 4 - 750 | žárový zinek | 13,4 | 0,59 | 750 | 200 | |
12200-00047 | SK | 4 - 1000 | žárový zinek | 17,6 | 0,78 | 1000 | 200 | |
12200-00048 | SK | 4 - 1250 | žárový zinek | 22 | 0,98 | 1250 | 200 | |
12200-00049 | SK | 4 - 1500 | žárový zinek | 26 | 1,16 | 1500 | 200 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa