Stožáry
SK
- Rovný výložník SK k osvětlovacím stožárům o průměru 60 mm
Typy stožárů
- výložníky typu SK se používají pro stožáry typu S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL, kuželové a osmihranné o průměru 60 mm
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek barev RAL
Provedení
- jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M10
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
Certifikace a shoda
Výrobek svým charaktererm odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle normy EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | Hmotnost | Plocha | W | Z | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00001 | SK | 1 - 300 | žárový zinek | 2,1 kg | 0,09 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00002 | SK | 1 - 500 | žárový zinek | 3,0 kg | 0,13 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00003 | SK | 1 - 750 | žárový zinek | 4,1 kg | 0,17 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00004 | SK | 1 - 1000 | žárový zinek | 5,3 kg | 0,22 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00005 | SK | 1 - 1250 | žárový zinek | 6,4 kg | 0,26 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00006 | SK | 1 - 1500 | žárový zinek | 7,5 kg | 0,31 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00008 | SK | 2 - 300/60 | žárový zinek | 3,5 kg | 0,15 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00009 | SK | 2 - 300/90 | žárový zinek | 3,5 kg | 0,15 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00010 | SK | 2 - 300/120 | žárový zinek | 3,5 kg | 0,15 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00011 | SK | 2 - 300/180 | žárový zinek | 3,5 kg | 0,15 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00012 | SK | 2 - 500/60 | žárový zinek | 5,3 kg | 0,15 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00013 | SK | 2 - 500/90 | žárový zinek | 5,3 kg | 0,22 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00014 | SK | 2 - 500/120 | žárový zinek | 5,3 kg | 0,22 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00015 | SK | 2 - 500/180 | žárový zinek | 5,3 kg | 0,22 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00016 | SK | 2 - 750/60 | žárový zinek | 7,4 kg | 0,31 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00017 | SK | 2 - 750/90 | žárový zinek | 7,4 kg | 0,31 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00018 | SK | 2 - 750/120 | žárový zinek | 7,4 kg | 0,31 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00019 | SK | 2 - 750/180 | žárový zinek | 7,4 kg | 0,31 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00020 | SK | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 9,6 kg | 0,40 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00021 | SK | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 9,6 kg | 0,40 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00022 | SK | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 9,6 kg | 0,40 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00023 | SK | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 9,6 kg | 0,40 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00024 | SK | 2 - 1250/60 | žárový zinek | 11,9 kg | 0,49 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00025 | SK | 2 - 1250/90 | žárový zinek | 11,9 kg | 0,49 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00026 | SK | 2 - 1250/120 | žárový zinek | 11,9 kg | 0,49 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00027 | SK | 2 - 1250/180 | žárový zinek | 11,9 kg | 0,49 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00028 | SK | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 14,1 kg | 0,58 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00029 | SK | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 14,1 kg | 0,58 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00030 | SK | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 14,1 kg | 0,58 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00031 | SK | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 14,1 kg | 0,58 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00038 | SK | 3 - 300/90 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00032 | SK | 3 - 300/120 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00039 | SK | 3 - 500/90 | žárový zinek | 7,2 kg | 0,32 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00033 | SK | 3 - 500/120 | žárový zinek | 7,2 kg | 0,32 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00040 | SK | 3 - 750/90 | žárový zinek | 10,3 kg | 0,46 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00034 | SK | 3 - 750/120 | žárový zinek | 10,3 kg | 0,46 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00041 | SK | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 13,5 kg | 0,61 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00035 | SK | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 13,5 kg | 0,61 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00042 | SK | 3 - 1250/90 | žárový zinek | 16,8 kg | 0,74 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00036 | SK | 3 - 1250/120 | žárový zinek | 16,8 kg | 0,74 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00043 | SK | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 19,8 kg | 0,88 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00037 | SK | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 19,8 kg | 0,88 m² | 1500 mm | 200 mm | |
12200-00044 | SK | 4 - 300 | žárový zinek | 7,4 kg | 0,33 m² | 300 mm | 200 mm | |
12200-00045 | SK | 4 - 500 | žárový zinek | 9,1 kg | 0,40 m² | 500 mm | 200 mm | |
12200-00046 | SK | 4 - 750 | žárový zinek | 13,4 kg | 0,59 m² | 750 mm | 200 mm | |
12200-00047 | SK | 4 - 1000 | žárový zinek | 17,6 kg | 0,78 m² | 1000 mm | 200 mm | |
12200-00048 | SK | 4 - 1250 | žárový zinek | 22 kg | 0,98 m² | 1250 mm | 200 mm | |
12200-00049 | SK | 4 - 1500 | žárový zinek | 26 kg | 1,16 m² | 1500 mm | 200 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa