K - sadový třístupňový
- Osvětlovací stožár bezpaticový - třístupňový
Typy výložníků
SK, SD, SKA, SKC, SKD, SKE, DA, DB, DC (1-4ramenné), nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík
Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dříku a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).
Použití
Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
Provedení
- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů
Varianta stožáru
- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou
Ostatní nabídka
- stožárová výzbroj
- stožárový svítidla
- světelné zdroje
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | H | L | E | Hmotnost | Plocha | Zatížení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100-00003 | K | 3-133/89/60 | žárový zinek | 3000 mm | 3600 mm | 600 mm | 31 kg | 1,20 m² | 40 kg | |
12100-00004 | K | 3,5-133/89/60 | žárový zinek | 3500 mm | 4100 mm | 600 mm | 33 kg | 1,29 m² | 40 kg | |
12100-00005 | K | 4-133/89/60 | žárový zinek | 4000 mm | 4600 mm | 600 mm | 36 kg | 1,43 m² | 35 kg | |
12100-00006 | K | 4,5-133/89/60 | žárový zinek | 4500 mm | 5100 mm | 600 mm | 40 kg | 1,57 m² | 35 kg | |
12100-00007 | K | 5-133/89/60 | žárový zinek | 5000 mm | 5600 mm | 600 mm | 42 kg | 1,67 m² | 30 kg | |
12100-00008 | K | 5,5-133/89/60 | žárový zinek | 5500 mm | 6100 mm | 600 mm | 45 kg | 1,81 m² | 30 kg | |
12100-00009 | K | 6-133/89/60 | žárový zinek | 6000 mm | 6800 mm | 800 mm | 50 kg | 2,03 m² | 30 kg | |
12100-00011 | K | 7-133/89/60 | žárový zinek | 7000 mm | 8000 mm | 1000 mm | 63 kg | 2,52 m² | 25 kg | |
12100-00013 | K | 8-133/89/60 | žárový zinek | 8000 mm | 9000 mm | 1000 mm | 67 kg | 2,71 m² | 25 kg | |
12100-00015 | K | 9-133/89/60 | žárový zinek | 9000 mm | 10200 mm | 1200 mm | 97 kg | 3,21 m² | 15 kg | |
12100-00017 | K | 10-133/89/60 | žárový zinek | 10000 mm | 11200 mm | 1200 mm | 110 kg | 3,63 m² | 15 kg |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa