Poles
J
Brackets for Lighting Poles
Types of Poles
J brackets are used for J, U, and UD poles.
Surface Treatment
- Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461 standard
- Coatings according to the color shades of RAL color charts
Design
- The bracket is an arched bracket that is inserted inside the top section of the pole and fixed in the desired position using 4 M12 screws.
- 1-4 arms, with the length of extension depending on the height of the pole.
- The bracket is designed to be disassembled based on the length and angle of extension.
Certification and Compliance
The product complies with the standard ČSN EN 40-5 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to the EN ISO 9001:2015 standard.
Variants
Kód | Cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00244 | J | 1 -1500 | žárový zinek | 18,5 | 0,5 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00245 | J | 1 - 2000 | žárový zinek | 21 | 0,6 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00246 | J | 1 - 2500 | žárový zinek | 22,7 | 0,7 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00247 | J | 1 - 3000 | žárový zinek | 24,5 | 0,8 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00248 | J | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 23,8 | 0,7 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00249 | J | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 23,8 | 0,7 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00250 | J | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 23,8 | 0,7 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00251 | J | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 23,8 | 0,7 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00252 | J | 2 - 2000/60 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00253 | J | 2 - 2000/90 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00254 | J | 2 - 2000/120 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00255 | J | 2 - 2000/180 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00256 | J | 2 - 2500/60 | žárový zinek | 32,8 | 1,1 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00257 | J | 2 - 2500/90 | žárový zinek | 32,8 | 1,1 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00258 | J | 2 -2500/120 | žárový zinek | 32,8 | 1,1 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00259 | J | 2 - 2500/180 | žárový zinek | 32,8 | 1,1 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00260 | J | 2 - 3000/60 | žárový zinek | 36,9 | 1,3 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00261 | J | 2 - 3000/90 | žárový zinek | 36,9 | 1,3 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00262 | J | 2 - 3000/120 | žárový zinek | 36,9 | 1,3 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00263 | J | 2 - 3000/180 | žárový zinek | 36,9 | 1,3 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00442 | J | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00264 | J | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 28,7 | 0,9 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00443 | J | 3 - 2000/90 | žárový zinek | 36 | 1,2 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00265 | J | 3 - 2000/120 | žárový zinek | 36 | 1,2 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00444 | J | 3 - 2500/90 | žárový zinek | 42,5 | 1,5 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00266 | J | 3 - 2500/120 | žárový zinek | 42,5 | 1,5 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00445 | J | 3 - 3000/90 | žárový zinek | 48,9 | 1,8 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00267 | J | 3 - 3000/120 | žárový zinek | 48,9 | 1,8 | 114/4 | 3 000 | 1 800 | ||
12200-00268 | J | 4 - 1500 | žárový zinek | 33,5 | 1,2 | 114/4 | 1 500 | 1 800 | ||
12200-00269 | J | 4 - 2000 | žárový zinek | 43,3 | 1,5 | 114/4 | 2 000 | 1 800 | ||
12200-00270 | J | 4 - 2500 | žárový zinek | 50,1 | 1,9 | 114/4 | 2 500 | 1 800 | ||
12200-00271 | J | 4 - 3000 | žárový zinek | 60,9 | 2,2 | 114/4 | 3 000 | 1 800 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa