Stožáry
J

- Obloukové výložníky J k osvětlovacím stožárům s horním průměrem 114 mm
Typy stožárů
výložník typu J se používá pro stožáry typu J, U, UD
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL
Provedení
- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 šroubů M12
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení
Certifikace a shoda
Výrobek odpovídá normě ČSN EN 40-5, a splňuje požadavky ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | Hmotnost | Plocha | D | W | Z | L | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00244 | J | 1 -1500 | žárový zinek | 18,5 kg | 0,5 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00245 | J | 1 - 2000 | žárový zinek | 21 kg | 0,6 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00246 | J | 1 - 2500 | žárový zinek | 22,7 kg | 0,7 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00247 | J | 1 - 3000 | žárový zinek | 24,5 kg | 0,8 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00248 | J | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 23,8 kg | 0,7 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00249 | J | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 23,8 kg | 0,7 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00250 | J | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 23,8 kg | 0,7 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00251 | J | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 23,8 kg | 0,7 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00252 | J | 2 - 2000/60 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00253 | J | 2 - 2000/90 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00254 | J | 2 - 2000/120 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00255 | J | 2 - 2000/180 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00256 | J | 2 - 2500/60 | žárový zinek | 32,8 kg | 1,1 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00257 | J | 2 - 2500/90 | žárový zinek | 32,8 kg | 1,1 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00258 | J | 2 -2500/120 | žárový zinek | 32,8 kg | 1,1 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00259 | J | 2 - 2500/180 | žárový zinek | 32,8 kg | 1,1 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00260 | J | 2 - 3000/60 | žárový zinek | 36,9 kg | 1,3 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00261 | J | 2 - 3000/90 | žárový zinek | 36,9 kg | 1,3 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00262 | J | 2 - 3000/120 | žárový zinek | 36,9 kg | 1,3 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00263 | J | 2 - 3000/180 | žárový zinek | 36,9 kg | 1,3 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00442 | J | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00264 | J | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 28,7 kg | 0,9 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00443 | J | 3 - 2000/90 | žárový zinek | 36 kg | 1,2 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00265 | J | 3 - 2000/120 | žárový zinek | 36 kg | 1,2 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00444 | J | 3 - 2500/90 | žárový zinek | 42,5 kg | 1,5 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00266 | J | 3 - 2500/120 | žárový zinek | 42,5 kg | 1,5 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00445 | J | 3 - 3000/90 | žárový zinek | 48,9 kg | 1,8 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00267 | J | 3 - 3000/120 | žárový zinek | 48,9 kg | 1,8 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00268 | J | 4 - 1500 | žárový zinek | 33,5 kg | 1,2 m² | 114/4 mm | 1 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00269 | J | 4 - 2000 | žárový zinek | 43,3 kg | 1,5 m² | 114/4 mm | 2 000 mm | 1 800 mm | ||
12200-00270 | J | 4 - 2500 | žárový zinek | 50,1 kg | 1,9 m² | 114/4 mm | 2 500 mm | 1 800 mm | ||
12200-00271 | J | 4 - 3000 | žárový zinek | 60,9 kg | 2,2 m² | 114/4 mm | 3 000 mm | 1 800 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa