Doorframes ZAKO
Obruba SC na sádrokarton
Variants
Kód | Cena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-01245 | ZAKO SC 75 600 L | SC | 75 | 600 | L | 8596243012440 | |||||
11100-01246 | ZAKO SC 75 700 L | SC | 75 | 700 | L | 8596243012457 | |||||
11100-01247 | ZAKO SC 75 800 L | SC | 75 | 800 | L | 8596243012464 | |||||
11100-01248 | ZAKO SC 75 900 L | SC | 75 | 900 | L | 8596243012471 | |||||
11100-01249 | ZAKO SC 75 1100 L | SC | 75 | 1100 | L | 8596243012488 | |||||
11100-01250 | ZAKO SC 75 1250 D | SC | 75 | 1250 | D | 8596243012495 | |||||
11100-01251 | ZAKO SC 75 1450 D | SC | 75 | 1450 | D | 8596243012501 | |||||
11100-01252 | ZAKO SC 75 1600 D | SC | 75 | 1600 | D | 8596243012518 | |||||
11100-01253 | ZAKO SC 100 600 L | SC | 100 | 600 | L | 8596243012525 | |||||
11100-01254 | ZAKO SC 100 700 L | SC | 100 | 700 | L | 8596243012532 | |||||
11100-01255 | ZAKO SC 100 800 L | SC | 100 | 800 | L | 8596243012549 | |||||
11100-01256 | ZAKO SC 100 900 L | SC | 100 | 900 | L | 8596243012556 | |||||
11100-01257 | ZAKO SC 100 1100 L | SC | 100 | 1100 | L | 8596243012563 | |||||
11100-01258 | ZAKO SC 100 1250 D | SC | 100 | 1250 | D | 8596243012570 | |||||
11100-01259 | ZAKO SC 100 1450 D | SC | 100 | 1450 | D | 8596243012587 | |||||
11100-01260 | ZAKO SC 100 1600 D | SC | 100 | 1600 | D | 8596243012594 | |||||
11100-01261 | ZAKO SC 125 600 L | SC | 125 | 600 | L | 8596243012600 | |||||
11100-01262 | ZAKO SC 125 700 L | SC | 125 | 700 | L | 8596243012617 | |||||
11100-01263 | ZAKO SC 125 800 L | SC | 125 | 800 | L | 8596243012624 | |||||
11100-01264 | ZAKO SC 125 900 L | SC | 125 | 900 | L | 8596243012631 | |||||
11100-01265 | ZAKO SC 125 1100 L | SC | 125 | 1100 | L | 8596243012648 | |||||
11100-01266 | ZAKO SC 125 1250 D | SC | 125 | 1250 | D | 8596243012655 | |||||
11100-01267 | ZAKO SC 125 1450 D | SC | 125 | 1450 | D | 8596243012662 | |||||
11100-01268 | ZAKO SC 125 1600 D | SC | 125 | 1600 | D | 8596243012679 | |||||
11100-01269 | ZAKO SC 150 600 L | SC | 150 | 600 | L | 8596243012686 | |||||
11100-01270 | ZAKO SC 150 700 L | SC | 150 | 700 | L | 8596243012693 | |||||
11100-01271 | ZAKO SC 150 800 L | SC | 150 | 800 | L | 8596243012709 | |||||
11100-01272 | ZAKO SC 150 900 L | SC | 150 | 900 | L | 8596243012716 | |||||
11100-01273 | ZAKO SC 150 1100 L | SC | 150 | 1100 | L | 8596243012723 | |||||
11100-01274 | ZAKO SC 150 1250 D | SC | 150 | 1250 | D | 8596243012730 | |||||
11100-01275 | ZAKO SC 150 1450 D | SC | 150 | 1450 | D | 8596243012747 | |||||
11100-01276 | ZAKO SC 150 1600 D | SC | 150 | 1600 | D | 8596243012754 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
mapa