Obruba SC na sádrokarton
Tato zárubeň umožňuje použití DO SDK příčky
Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem, základním přepravním nátěrem.
Ocelovou zárubeň ZAKO SC můžete umístit do stěny o tloušťce T (též se používá vnitřní šířka profilu viz řez profilu na obrázku vpravo)
T = 75, 100, 125, 150 mm
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA můžeme upravit zárubeň ZAKO SC v těchto charakteristikách:
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- povrchovou úpravu
Pro správné osazení zárubní musí stavební otvor splňovat následující požadavky - jedná se o rozměry uvedené v mm:
ROZMĚRY ZÁRUBNĚ | Typové rozměry např. | HRUBÁ STAVEBNÍ | Tolerance hrubého stavebního otvoru | |
šířka B | 600, 700, 800... | šířka hsB | B+70 | +10/-0 |
výška H | 1970 | výška hsH | H+35 | +5/-0 |
Zárubně ZAKO SC dodáváme standardně v tomto základním provedení:
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY |
Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm |
ZÁVĚSY | NE |
TYPOVÉ ŘADY |
SC 75, SC 100, SC 125, SC 150 |
KOTVENÍ DO STĚNY | Kotevní prvky pro SDK profil |
CERTIFIKACE |
Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. |
TĚSNĚNÍ | NE |
Abyste při objednání zárubně ZAKO SC do svého bytu či domu na nic nezapomněli,
uvedeme Vám názorný příklad se všemi parametry, které potřebujeme pro snadné a správné objednání znát:
Zárubeň dle katalogového listu, typu SC, obruba stavebního otvoru pro příčku šířky 150 mm průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu do podlahy
označení zkrácené: SC 150 800
úplné: SC 150 800 1970 +0
Koukněte se na náš návod, jak vybrat správně zárubeň včetně stranové orientace.
Varianty
Kód | Typ | Příslušenství | Profil | Rozměr | Drážka | Závěs | Šířka | Orientace | Požár | EAN | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-01245 | ZAKO SC 75 600 L | SC | 75 | 600 | L | 8596243012440 | |||||
11100-01246 | ZAKO SC 75 700 L | SC | 75 | 700 | L | 8596243012457 | |||||
11100-01247 | ZAKO SC 75 800 L | SC | 75 | 800 | L | 8596243012464 | |||||
11100-01248 | ZAKO SC 75 900 L | SC | 75 | 900 | L | 8596243012471 | |||||
11100-01249 | ZAKO SC 75 1100 L | SC | 75 | 1100 | L | 8596243012488 | |||||
11100-01250 | ZAKO SC 75 1250 D | SC | 75 | 1250 | D | 8596243012495 | |||||
11100-01251 | ZAKO SC 75 1450 D | SC | 75 | 1450 | D | 8596243012501 | |||||
11100-01252 | ZAKO SC 75 1600 D | SC | 75 | 1600 | D | 8596243012518 | |||||
11100-01253 | ZAKO SC 100 600 L | SC | 100 | 600 | L | 8596243012525 | |||||
11100-01254 | ZAKO SC 100 700 L | SC | 100 | 700 | L | 8596243012532 | |||||
11100-01255 | ZAKO SC 100 800 L | SC | 100 | 800 | L | 8596243012549 | |||||
11100-01256 | ZAKO SC 100 900 L | SC | 100 | 900 | L | 8596243012556 | |||||
11100-01257 | ZAKO SC 100 1100 L | SC | 100 | 1100 | L | 8596243012563 | |||||
11100-01258 | ZAKO SC 100 1250 D | SC | 100 | 1250 | D | 8596243012570 | |||||
11100-01259 | ZAKO SC 100 1450 D | SC | 100 | 1450 | D | 8596243012587 | |||||
11100-01260 | ZAKO SC 100 1600 D | SC | 100 | 1600 | D | 8596243012594 | |||||
11100-01261 | ZAKO SC 125 600 L | SC | 125 | 600 | L | 8596243012600 | |||||
11100-01262 | ZAKO SC 125 700 L | SC | 125 | 700 | L | 8596243012617 | |||||
11100-01263 | ZAKO SC 125 800 L | SC | 125 | 800 | L | 8596243012624 | |||||
11100-01264 | ZAKO SC 125 900 L | SC | 125 | 900 | L | 8596243012631 | |||||
11100-01265 | ZAKO SC 125 1100 L | SC | 125 | 1100 | L | 8596243012648 | |||||
11100-01266 | ZAKO SC 125 1250 D | SC | 125 | 1250 | D | 8596243012655 | |||||
11100-01267 | ZAKO SC 125 1450 D | SC | 125 | 1450 | D | 8596243012662 | |||||
11100-01268 | ZAKO SC 125 1600 D | SC | 125 | 1600 | D | 8596243012679 | |||||
11100-01269 | ZAKO SC 150 600 L | SC | 150 | 600 | L | 8596243012686 | |||||
11100-01270 | ZAKO SC 150 700 L | SC | 150 | 700 | L | 8596243012693 | |||||
11100-01271 | ZAKO SC 150 800 L | SC | 150 | 800 | L | 8596243012709 | |||||
11100-01272 | ZAKO SC 150 900 L | SC | 150 | 900 | L | 8596243012716 | |||||
11100-01273 | ZAKO SC 150 1100 L | SC | 150 | 1100 | L | 8596243012723 | |||||
11100-01274 | ZAKO SC 150 1250 D | SC | 150 | 1250 | D | 8596243012730 | |||||
11100-01275 | ZAKO SC 150 1450 D | SC | 150 | 1450 | D | 8596243012747 | |||||
11100-01276 | ZAKO SC 150 1600 D | SC | 150 | 1600 | D | 8596243012754 |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa