Doorframes ZAKO
Zárubeň HX do hotových otvorů
Variants
Kód | Cena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-00758 | ZAKO HX 100 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 600 | L | 8596243007576 | ||
11100-00759 | ZAKO HX 100 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 600 | P | 8596243007583 | ||
11100-00760 | ZAKO HX 100 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 700 | L | 8596243007590 | ||
11100-00761 | ZAKO HX 100 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 700 | P | 8596243007606 | ||
11100-00762 | ZAKO HX 100 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 800 | L | 8596243007613 | ||
11100-00763 | ZAKO HX 100 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 800 | P | 8596243007620 | ||
11100-00764 | ZAKO HX 100 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 900 | L | 8596243007637 | ||
11100-00765 | ZAKO HX 100 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 900 | P | 8596243007644 | ||
11100-00766 | ZAKO HX 100 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 1100 | L | 8596243007651 | ||
11100-00767 | ZAKO HX 100 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 100 | D | V | 1100 | P | 8596243007668 | ||
11100-00768 | ZAKO HX 125 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 600 | L | 8596243007675 | ||
11100-00769 | ZAKO HX 125 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 600 | P | 8596243007682 | ||
11100-00770 | ZAKO HX 125 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 700 | L | 8596243007699 | ||
11100-00771 | ZAKO HX 125 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 700 | P | 8596243007705 | ||
11100-00772 | ZAKO HX 125 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 800 | L | 8596243007712 | ||
11100-00773 | ZAKO HX 125 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 800 | P | 8596243007729 | ||
11100-00774 | ZAKO HX 125 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 900 | L | 8596243007736 | ||
11100-00775 | ZAKO HX 125 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 900 | P | 8596243007743 | ||
11100-00776 | ZAKO HX 125 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 1100 | L | 8596243007750 | ||
11100-00777 | ZAKO HX 125 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 125 | D | V | 1100 | P | 8596243007767 | ||
11100-00778 | ZAKO HX 160 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 600 | L | 8596243007774 | ||
11100-00779 | ZAKO HX 160 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 600 | P | 8596243007781 | ||
11100-00780 | ZAKO HX 160 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 700 | L | 8596243007798 | ||
11100-00781 | ZAKO HX 160 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 700 | P | 8596243007804 | ||
11100-00782 | ZAKO HX 160 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 800 | L | 8596243007811 | ||
11100-00783 | ZAKO HX 160 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 800 | P | 8596243007828 | ||
11100-00784 | ZAKO HX 160 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 900 | L | 8596243007835 | ||
11100-00785 | ZAKO HX 160 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 900 | P | 8596243007842 | ||
11100-00786 | ZAKO HX 160 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 1100 | L | 8596243007859 | ||
11100-00787 | ZAKO HX 160 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 160 | D | V | 1100 | P | 8596243007866 | ||
11100-00788 | ZAKO HX 195 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 600 | L | 8596243007873 | ||
11100-00789 | ZAKO HX 195 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 600 | P | 8596243007880 | ||
11100-00790 | ZAKO HX 195 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 700 | L | 8596243007897 | ||
11100-00791 | ZAKO HX 195 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 700 | P | 8596243007903 | ||
11100-00792 | ZAKO HX 195 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 800 | L | 8596243007910 | ||
11100-00793 | ZAKO HX 195 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 800 | P | 8596243007927 | ||
11100-00794 | ZAKO HX 195 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 900 | L | 8596243007934 | ||
11100-00795 | ZAKO HX 195 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 900 | P | 8596243007941 | ||
11100-00796 | ZAKO HX 195 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 1100 | L | 8596243007958 | ||
11100-00797 | ZAKO HX 195 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 195 | D | V | 1100 | P | 8596243007965 | ||
11100-00798 | ZAKO HX 230 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 600 | L | 8596243007972 | ||
11100-00799 | ZAKO HX 230 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 600 | P | 8596243007989 | ||
11100-00800 | ZAKO HX 230 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 700 | L | 8596243007996 | ||
11100-00801 | ZAKO HX 230 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 700 | P | 8596243008009 | ||
11100-00802 | ZAKO HX 230 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 800 | L | 8596243008016 | ||
11100-00803 | ZAKO HX 230 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 800 | P | 8596243008023 | ||
11100-00804 | ZAKO HX 230 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 900 | L | 8596243008030 | ||
11100-00805 | ZAKO HX 230 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 900 | P | 8596243008047 | ||
11100-00806 | ZAKO HX 230 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 1100 | L | 8596243008054 | ||
11100-00807 | ZAKO HX 230 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | HX | 230 | D | V | 1100 | P | 8596243008061 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
mapa