GD
- Výložníky GD k osvětlovacím stožárům s horním průměrem 76 mm
Typy stožárů
Výložník typu GD se používají pro stožáry GA, GL, GLA, GLB, GN s průměrem 76 mm
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL
Provedení
- jedná se o jednoduchý výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje pomocí 3 šroubů M12
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závilosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | Hmotnost | Plocha | D | W | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00121 | GD | 1 - 500 | žárový zinek | 3,9 kg | 0,17 m² | 500 mm | ||
12200-00122 | GD | 1 - 1000 | žárový zinek | 6 kg | 0,262 m² | 1 000 mm | ||
12200-00123 | GD | 1 - 1500 | žárový zinek | 8,2 kg | 0,36 m² | 1 500 mm | ||
12200-00125 | GD | 2 - 500/60 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 500 mm | ||
12200-00126 | GD | 2 - 500/90 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 500 mm | ||
12200-00127 | GD | 2 - 500/120 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 500 mm | ||
12200-00128 | GD | 2 - 500/180 | žárový zinek | 5,9 kg | 0,26 m² | 500 mm | ||
12200-00129 | GD | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 10,1 kg | 0,444 m² | 1 000 mm | ||
12200-00130 | GD | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 10,1 kg | 0,44 m² | 1 000 mm | ||
12200-00131 | GD | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 10,1 kg | 0,44 m² | 1 000 mm | ||
12200-00132 | GD | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 10,1 kg | 0,44 m² | 1 000 mm | ||
12200-00133 | GD | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 14,4 kg | 0,63 m² | 1 500 mm | ||
12200-00134 | GD | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 14,4 kg | 0,63 m² | 1 500 mm | ||
12200-00135 | GD | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 14,4 kg | 0,63 m² | 1 500 mm | ||
12200-00136 | GD | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 14,4 kg | 0,63 m² | 1 500 mm | ||
12200-00429 | GD | 3 - 500/90 | žárový zinek | 7,9 kg | 0,34 m² | 500 mm | ||
12200-00137 | GD | 3 - 500/120 | žárový zinek | 7,9 kg | 0,34 m² | 500 mm | ||
12200-00431 | GD | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 14,2 kg | 0,63 m² | 1 000 mm | ||
12200-00138 | GD | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 14,2 kg | 0,63 m² | 1 000 mm | ||
12200-00432 | GD | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 20,6 kg | 0,91 m² | 1 500 mm | ||
12200-00139 | GD | 3 - 1500/120 | žárový zinek | 20,6 kg | 0,91 m² | 1 500 mm | ||
12200-00140 | GD | 4 - 500 | žárový zinek | 9,9 kg | 0,43 m² | 500 mm | ||
12200-00141 | GD | 4 - 1000 | žárový zinek | 18,3 kg | 0,81 m² | 1 000 mm | ||
12200-00142 | GD | 4 - 1500 rozebíratelný | žárový zinek | 26,8 kg | 0,81 m² | 1 500 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa