GA - třístupňový
Osvětlovací stožár bezpaticový - sadový, třístupňový
Typy výložníků
G, GD 1-4 ramenné výložníky v závislosti na výšce stožáru nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík
Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dříku a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).
Použití
Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
Provedení
- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny dva otvory pro průchod kabelů
Varianta stožáru
- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou
Ostatní nabídka
- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015.
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | H | L | E | Hmotnost | Plocha | Zatížení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100-00055 | GA | 3 - 114/89/76 | žárový zinek | 3000 mm | 3600 mm | 600 mm | 29 kg | 1,15 m² | 40 kg | |
12100-00056 | GA | 3,5 - 114/89/76 | žárový zinek | 3500 mm | 4100 mm | 600 mm | 32 kg | 1,26 m² | 40 kg | |
12100-00057 | GA | 4 - 114/89/76 | žárový zinek | 4000 mm | 4600 mm | 600 mm | 36 kg | 1,40 m² | 40 kg | |
12100-00058 | GA | 4,5 - 114/89/76 | žárový zinek | 4500 mm | 5100 mm | 600 mm | 39 kg | 1,54 m² | 40 kg | |
12100-00059 | GA | 5 - 114/89/76 | žárový zinek | 5000 mm | 5600 mm | 600 mm | 41 kg | 1,66 m² | 35 kg | |
12100-00060 | GA | 5,5 - 114/89/76 | žárový zinek | 5500 mm | 6100 mm | 600 mm | 45 kg | 1,80 m² | 35 kg | |
12100-00061 | GA | 6 - 114/89/76 | žárový zinek | 6000 mm | 6800 mm | 800 mm | 50 kg | 2,01 m² | 35 kg | |
12100-00062 | GA | 6,5 - 114/89/76 | žárový zinek | 6500 mm | 7300 mm | 800 mm | 68 kg | 2,23 m² | 30 kg | |
12100-00063 | GA | 7 - 114/89/76 | žárový zinek | 7000 mm | 8000 mm | 1000 mm | 74 kg | 2,44 m² | 30 kg | |
12100-00064 | GA | 8 - 114/89/76 | žárový zinek | 8000 mm | 9000 mm | 1000 mm | 81 kg | 2,68 m² | 25 kg | |
12109-00372 | GA dělený | 9 - 114/89/76 | žárový zinek | 9000 mm | 10200 mm | 1200 mm | 94 kg | 3,11 m² | 25 kg |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa