Stožáry
G

- Obloukový výložník G k osvětlovacím stožárům s horním průměrem 76 mm
Typy stožárů
výložník typu G se používají pro stožáry typu GA, GL, GLA, GLB, GM
Povrchová úprava
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
- nátěry dle barevného odstínu tabulek barev RAL
Provedení
- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 3 šroubů M12
- 1 - 4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení
Certifikace a shoda
Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2015
Varianty
Kód | Řada | Typ | Povrchová úprava | Hmotnost | Plocha | W | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00100 | G | 1 -1000 | žárový zinek | 12,6 kg | 0,56 m² | 1 000 mm | |
12200-00101 | G | 1 - 1500 | žárový zinek | 14,7 kg | 0,66 m² | 1 500 mm | |
12200-00102 | G | 1 - 2000 | žárový zinek | 16,8 kg | 0,75 m² | 2 000 mm | |
12200-00103 | G | 2 - 1000/60 | žárový zinek | 18,2 kg | 1,31 m² | 1 000 mm | |
12200-00104 | G | 2 - 1000/90 | žárový zinek | 18,2 kg | 1,31 m² | 1 000 mm | |
12200-00105 | G | 2 - 1000/120 | žárový zinek | 18,2 kg | 1,31 m² | 1 000 mm | |
12200-00106 | G | 2 - 1000/180 | žárový zinek | 18,2 kg | 1,31 m² | 1 000 mm | |
12200-00107 | G | 2 - 1500/60 | žárový zinek | 22,4 kg | 1,5 m² | 1 500 mm | |
12200-00108 | G | 2 - 1500/90 | žárový zinek | 22,4 kg | 1,5 m² | 1 500 mm | |
12200-00109 | G | 2 - 1500/120 | žárový zinek | 22,4 kg | 1,5 m² | 1 500 mm | |
12200-00110 | G | 2 - 1500/180 | žárový zinek | 22,4 kg | 1,5 m² | 1 500 mm | |
12200-00111 | G | 2 - 2000/60 | žárový zinek | 26,6 kg | 1,69 m² | 2 000 mm | |
12200-00112 | G | 2 - 2000/90 | žárový zinek | 26,6 kg | 1,69 m² | 2 000 mm | |
12200-00113 | G | 2 - 2000/120 | žárový zinek | 26,6 kg | 1,69 m² | 2 000 mm | |
12200-00114 | G | 2 - 2000/180 | žárový zinek | 26,6 kg | 1,69 m² | 2 000 mm | |
12200-00426 | G | 3 - 1000/90 | žárový zinek | 24 kg | 1,57 m² | 1 000 mm | |
12200-00115 | G | 3 - 1000/120 | žárový zinek | 24 kg | 1,57 m² | 1 000 mm | |
12200-00427 | G | 3 - 1500/90 | žárový zinek | 30,3 kg | 1,85 m² | 1 500 mm | |
12200-00116 | G | 3 - 1500/120 rozebíratelný | žárový zinek | 30,3 kg | 1,85 m² | 1 500 mm | |
12200-00428 | G | 3 - 2000/90 rozebíratelný | žárový zinek | 36,7 kg | 2,13 m² | 2 000 mm | |
12200-00117 | G | 3 - 2000/120 rozebíratelný | žárový zinek | 36,7 kg | 2,13 m² | 2 000 mm | |
12200-00118 | G | 4 - 1000 | žárový zinek | 29,8 kg | 1,83 m² | 1 000 mm | |
12200-00119 | G | 4 - 1500 rozebíratelný | žárový zinek | 38,2 kg | 2,21 m² | 1 500 mm | |
12200-00120 | G | 4 - 2000 rozebíratelný | žárový zinek | 46,7 kg | 2,58 m² | 2 000 mm |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Česká republika
mapa