Poles
UZB
Brackets for Lighting Poles
Types of Poles
UZB brackets are used for UZL and UZM poles.
Surface Treatment
- Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461 standard Hot-dip
- galvanizing with top coating according to the RAL color charts
Design
- The bracket is an arched bracket that is inserted inside the top section of the pole and fixed in the desired position using 4 M12 screws.
- The top section of the pole is equipped with four embedded M12 nuts for the use of UZB brackets.
- UZB brackets are supplied only with the hot-dip galvanizing surface treatment.
- The bracket is designed to be disassembled based on the length and angle of extension.
Certification and Compliance
The product complies with the set of standards ČSN EN 40 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to the EN ISO 9001:2015 standard.
Variants
Kód | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12200-00176 | UZB | 1 - 1000 | 15,6 | 0,5 | 1000 | 1800 | |
12200-00177 | UZB | 1 - 1500 | 18,1 | 0,6 | 1500 | 1800 | |
12200-00208 | UZB | 1 - 2000 | 20,3 | 0,7 | 2000 | 1800 | |
12200-00178 | UZB | 1 - 2500 | 23,8 | 0,8 | 2500 | 1800 | |
12200-00179 | UZB | 1 - 3000 | 25,3 | 0,9 | 3000 | 1800 | |
12200-00180 | UZB | 2 - 1000/60 | 21,5 | 0,6 | 1000 | 1800 | |
12200-00181 | UZB | 2 - 1000/90 | 21,5 | 0,6 | 1000 | 1800 | |
12200-00182 | UZB | 2 - 1000/120 | 21,5 | 0,6 | 1000 | 1800 | |
12200-00183 | UZB | 2 - 1000/180 | 21,5 | 0,6 | 1000 | 1800 | |
12200-00184 | UZB | 2 - 1500/60 | 26,5 | 0,8 | 1500 | 1800 | |
12200-00185 | UZB | 2 - 1500/90 | 26,5 | 0,8 | 1500 | 1800 | |
12200-00186 | UZB | 2 - 1500/120 | 26,5 | 0,8 | 1500 | 1800 | |
12200-00187 | UZB | 2 - 1500/180 | 26,5 | 0,8 | 1500 | 1800 | |
12200-00188 | UZB | 2 - 2000/60 | 31,5 | 1 | 2000 | 1800 | |
12200-00189 | UZB | 2 - 2000/90 | 31,5 | 1 | 2000 | 1800 | |
12200-00190 | UZB | 2 - 2000/120 | 31,5 | 1 | 2000 | 1800 | |
12200-00191 | UZB | 2 - 2000/180 | 31,5 | 1 | 2000 | 1800 | |
12200-00192 | UZB | 2 - 2500/60 | 36,5 | 1,2 | 2500 | 1800 | |
12200-00193 | UZB | 2 - 2500/90 | 36,5 | 1,2 | 2500 | 1800 | |
12200-00194 | UZB | 2 - 2500/120 | 36,5 | 1,2 | 2500 | 1800 | |
12200-00195 | UZB | 2 - 2500/180 | 36,5 | 1,2 | 2500 | 1800 | |
12200-00196 | UZB | 2 - 3000/60 | 41 | 1,4 | 3000 | 1800 | |
12200-00197 | UZB | 2 - 3000/90 | 41 | 1,4 | 3000 | 1800 | |
12200-00198 | UZB | 2 - 3000/120 | 41 | 1,4 | 3000 | 1800 | |
12200-00199 | UZB | 2 - 3000/180 | 41 | 1,4 | 3000 | 1800 | |
12200-00433 | UZB | 3 - 1000/90 | 26,5 | 0,8 | 1000 | 1800 | |
12200-00200 | UZB | 3 - 1000/120 | 26,5 | 0,8 | 1000 | 1800 | |
12200-00434 | UZB | 3 - 1500/90 | 31,5 | 1 | 1500 | 1800 | |
12200-00201 | UZB | 3 - 1500/120 | 31,5 | 1 | 1500 | 1800 | |
12200-00435 | UZB | 3 - 2000/90 | 36,5 | 1,2 | 2000 | 1800 | |
12200-00202 | UZB | 3 - 2000/120 | 36,5 | 1,2 | 2000 | 1800 | |
12200-00436 | UZB | 3 - 2500/90 | 41,5 | 1,4 | 2500 | 1800 | |
12200-00203 | UZB | 3 - 2500/120 | 41,5 | 1,4 | 2500 | 1800 | |
12200-00204 | UZB | 4 - 1000 | 32 | 1,1 | 1000 | 1800 | |
12200-00205 | UZB | 4 - 1500 | 41,5 | 1,4 | 1500 | 1800 | |
12200-00206 | UZB | 4 - 2000 | 51 | 1,7 | 2000 | 1800 | |
12200-00207 | UZB | 4 - 2500 | 62 | 2,3 | 2500 | 1800 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa