Poles
PD, ZD, KS
- Flange(rim) board for pylon anchor screws
Variants
Kód | Cena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD - přírubové desky | 300/10 | žárový zinek | 3-5 | 25 | 300 | 10 | 240 | ||
PD - přírubové desky | 400/15 | žárový zinek | 5,5-10 | 30 | 400 | 15 | 300 | ||
PD - přírubové desky | 500/20 | žárový zinek | 12-15 | 33 | 500 | 20 | 400 | ||
PD - přírubové desky | 600/30 | žárový zinek | 16-20 | 42 | 600 | 30 | 500 | ||
ZD - základové desky | 1 - 300 | žárový zinek | 3-5 | 22 | 300 | 6 | 240 | ||
ZD - základové desky | 2 - 400 | žárový zinek | 5,5-10 | 25 | 400 | 6 | 300 | ||
ZD - základové desky | 3 - 500 | žárový zinek | 12-15 | 32 | 500 | 6 | 400 | ||
ZD - základové desky | 4 - 600 | žárový zinek | 16-20 | 38 | 600 | 10 | 500 | ||
KS - kotvící šrouby | 18 - 400 | žárový zinek | M 18 | 55 | 400 | ||||
KS - kotvící šrouby | 20 - 400 | žárový zinek | M 20 | 55 | 400 | ||||
KS - kotvící šrouby | 24 - 500 | žárový zinek | M 24 | 65 | 600 | ||||
KS - kotvící šrouby | 27 - 700 | žárový zinek | M 27 | 65 | 700 | ||||
KS - kotvící šrouby | 30 - 1000 | žárový zinek | M 30 | 65 | 1000 | ||||
KS - kotvící šrouby | 36 - 1000 | žárový zinek | M 36 | 65 | 1000 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa