PD 1 - Single-arm bracket
Single-arm brackets for P-series pedestrian crossing poles
Usage
Illumination of pedestrian crossings on main and secondary roads.
Surface treatment
- Hot-dip galvanizing according to DIN EN ISO 1461
- Hot-dip galvanizing with top coating according to RAL tables (DUPLEX SYSTEM)
Certification and compliance
The product, in its nature, complies with the set of standards ČSN EN 40 and meets the requirements of ČSN EN ISO 3834. The quality of the product is controlled according to EN ISO 9001:2015.
Variants
Kód | Cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100/76 | PDA | žárový zinek | 250 | 1 000 | 6,44 | 0,25 | Svítidlo | PA 6-114/89/76 | ||
1-1500/76 | PDA | žárový zinek | 250 | 1 500 | 8,66 | 0,34 | Svítidlo | PA 6-114/89/76 | ||
1-2000/89 | PDB | žárový zinek | 250 | 2 000 | 11,29 | 0,46 | Svítidlo | PB 6-133/108/89 | ||
1-2500/114 | PDC | žárový zinek | 350 | 2 500 | 20,42 | 0,79 | Svítidlo+ tabule + kabel | PC 6-159/133/114 | ||
1-3000/114 | PDC | žárový zinek | 350 | 3 000 | 22,88 | 0,88 | Svítidlo + tabule + kabel | PC 6-159/133/114 | ||
1-3500/114 | PDC | žárový zinek | 350 | 3 500 | 25,02 | 0,97 | Svítidlo + tabule | PC 6-159/133/114 | ||
1-4000/114 | PDC | žárový zinek | 350 | 4 000 | 29,50 | 1,15 | Svítidlo + tabule | PC 6-159/133/114 | ||
1-4500/114 | PDC | žárový zinek | 350 | 4 500 | 31,93 | 1,24 | Svítidlo + tabule | PC 6-159/133/114 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
Na Letišti 147
75002 Bochoř-Přerov 2
Czech republic
mapa