Doorframes ZAKO
Rohová zárubeň R
Attachments
Variants
Kód | Cena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-00808 | ZAKO R 71 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 600 | L | 8596243008078 | ||
11100-00809 | ZAKO R 71 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 600 | P | 8596243008085 | ||
11100-00810 | ZAKO R 71 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 700 | L | 8596243008092 | ||
11100-00811 | ZAKO R 71 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 700 | P | 8596243008108 | ||
11100-00812 | ZAKO R 71 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 800 | L | 8596243008115 | ||
11100-00813 | ZAKO R 71 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 800 | P | 8596243008122 | ||
11100-00814 | ZAKO R 71 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 900 | L | 8596243008139 | ||
11100-00815 | ZAKO R 71 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 900 | P | 8596243008146 | ||
11100-00816 | ZAKO R 71 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 1100 | L | 8596243008153 | ||
11100-00817 | ZAKO R 71 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 1100 | P | 8596243008160 | ||
11100-00818 | ZAKO R 71 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 1250 | D | 8596243008177 | ||
11100-00819 | ZAKO R 71 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 1450 | D | 8596243008184 | ||
11100-00820 | ZAKO R 71 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 71 | D | V | 1600 | D | 8596243008191 | ||
11100-00821 | ZAKO R 80 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 600 | L | 8596243008207 | ||
11100-00822 | ZAKO R 80 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 600 | P | 8596243008214 | ||
11100-00823 | ZAKO R 80 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 700 | L | 8596243008221 | ||
11100-00824 | ZAKO R 80 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 700 | P | 8596243008238 | ||
11100-00825 | ZAKO R 80 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 800 | L | 8596243008245 | ||
11100-00826 | ZAKO R 80 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 800 | P | 8596243008252 | ||
11100-00827 | ZAKO R 80 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 900 | L | 8596243008269 | ||
11100-00828 | ZAKO R 80 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 900 | P | 8596243008276 | ||
11100-00829 | ZAKO R 80 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 1100 | L | 8596243008283 | ||
11100-00830 | ZAKO R 80 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 1100 | P | 8596243008290 | ||
11100-00831 | ZAKO R 80 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 1250 | D | 8596243008306 | ||
11100-00832 | ZAKO R 80 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 1450 | D | 8596243008313 | ||
11100-00833 | ZAKO R 80 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | R | 80 | D | V | 1600 | D | 8596243008320 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
mapa