Doorframes ZAKO
Protipožární zárubeň YH bez těsnění
Variants
Kód | Cena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101-00092 | ZAKO YH 75 600 L PO | bez těsnění | YH | 75 | 600 | L | PO | 8596243025914 | |||
11101-00093 | ZAKO YH 75 600 P PO | bez těsnění | YH | 75 | 600 | P | PO | 8596243025921 | |||
11101-00094 | ZAKO YH 75 700 L PO | bez těsnění | YH | 75 | 700 | L | PO | 8596243025938 | |||
11101-00095 | ZAKO YH 75 700 P PO | bez těsnění | YH | 75 | 700 | P | PO | 8596243025945 | |||
11101-00096 | ZAKO YH 75 800 L PO | bez těsnění | YH | 75 | 800 | L | PO | 8596243025952 | |||
11101-00097 | ZAKO YH 75 800 P PO | bez těsnění | YH | 75 | 800 | P | PO | 8596243025969 | |||
11101-00098 | ZAKO YH 75 900 L PO | bez těsnění | YH | 75 | 900 | L | PO | 8596243025976 | |||
11101-00099 | ZAKO YH 75 900 P PO | bez těsnění | YH | 75 | 900 | P | PO | 8596243025983 | |||
11101-00100 | ZAKO YH 75 1100 L PO | bez těsnění | YH | 75 | 1100 | L | PO | 8596243025990 | |||
11101-00101 | ZAKO YH 75 1100 P PO | bez těsnění | YH | 75 | 1100 | P | PO | 8596243026003 | |||
11101-00102 | ZAKO YH 75 1250 D PO | bez těsnění | YH | 75 | 1250 | D | PO | 8596243026010 | |||
11101-00103 | ZAKO YH 75 1450 D PO | bez těsnění | YH | 75 | 1450 | D | PO | 8596243026027 | |||
11101-00104 | ZAKO YH 75 1600 D PO | bez těsnění | YH | 75 | 1600 | D | PO | 8596243026034 | |||
11101-00105 | ZAKO YH 100 600 L PO | bez těsnění | YH | 100 | 600 | L | PO | 8596243026041 | |||
11101-00106 | ZAKO YH 100 600 P PO | bez těsnění | YH | 100 | 600 | P | PO | 8596243026058 | |||
11101-00107 | ZAKO YH 100 700 L PO | bez těsnění | YH | 100 | 700 | L | PO | 8596243026065 | |||
11101-00108 | ZAKO YH 100 700 P PO | bez těsnění | YH | 100 | 700 | P | PO | 8596243026072 | |||
11101-00109 | ZAKO YH 100 800 L PO | bez těsnění | YH | 100 | 800 | L | PO | 8596243026089 | |||
11101-00110 | ZAKO YH 100 800 P PO | bez těsnění | YH | 100 | 800 | P | PO | 8596243026096 | |||
11101-00111 | ZAKO YH 100 900 L PO | bez těsnění | YH | 100 | 900 | L | PO | 8596243026102 | |||
11101-00112 | ZAKO YH 100 900 P PO | bez těsnění | YH | 100 | 900 | P | PO | 8596243026119 | |||
11101-00113 | ZAKO YH 100 1100 L PO | bez těsnění | YH | 100 | 1100 | L | PO | 8596243026126 | |||
11101-00114 | ZAKO YH 100 1100 P PO | bez těsnění | YH | 100 | 1100 | P | PO | 8596243026133 | |||
11101-00115 | ZAKO YH 100 1250 D PO | bez těsnění | YH | 100 | 1250 | D | PO | 8596243026140 | |||
11101-00116 | ZAKO YH 100 1450 D PO | bez těsnění | YH | 100 | 1450 | D | PO | 8596243026157 | |||
11101-00117 | ZAKO YH 100 1600 D PO | bez těsnění | YH | 100 | 1600 | D | PO | 8596243026164 | |||
11101-00118 | ZAKO YH 115 600 L PO | bez těsnění | YH | 115 | 600 | L | PO | 8596243026171 | |||
11101-00119 | ZAKO YH 115 600 P PO | bez těsnění | YH | 115 | 600 | P | PO | 8596243026188 | |||
11101-00120 | ZAKO YH 115 700 L PO | bez těsnění | YH | 115 | 700 | L | PO | 8596243026195 | |||
11101-00121 | ZAKO YH 115 700 P PO | bez těsnění | YH | 115 | 700 | P | PO | 8596243026201 | |||
11101-00122 | ZAKO YH 115 800 L PO | bez těsnění | YH | 115 | 800 | L | PO | 8596243026218 | |||
11101-00123 | ZAKO YH 115 800 P PO | bez těsnění | YH | 115 | 800 | P | PO | 8596243026225 | |||
11101-00124 | ZAKO YH 115 900 L PO | bez těsnění | YH | 115 | 900 | L | PO | 8596243026232 | |||
11101-00125 | ZAKO YH 115 900 P PO | bez těsnění | YH | 115 | 900 | P | PO | 8596243026249 | |||
11101-00126 | ZAKO YH 115 1100 L PO | bez těsnění | YH | 115 | 1100 | L | PO | 8596243026256 | |||
11101-00127 | ZAKO YH 115 1100 P PO | bez těsnění | YH | 115 | 1100 | P | PO | 8596243026263 | |||
11101-00128 | ZAKO YH 115 1250 D PO | bez těsnění | YH | 115 | 1250 | D | PO | 8596243026270 | |||
11101-00129 | ZAKO YH 115 1450 D PO | bez těsnění | YH | 115 | 1450 | D | PO | 8596243026287 | |||
11101-00130 | ZAKO YH 115 1600 D PO | bez těsnění | YH | 115 | 1600 | D | PO | 8596243026294 | |||
11101-00131 | ZAKO YH 125 600 L PO | bez těsnění | YH | 125 | 600 | L | PO | 8596243026300 | |||
11101-00132 | ZAKO YH 125 600 P PO | bez těsnění | YH | 125 | 600 | P | PO | 8596243026317 | |||
11101-00133 | ZAKO YH 125 700 L PO | bez těsnění | YH | 125 | 700 | L | PO | 8596243026324 | |||
11101-00134 | ZAKO YH 125 700 P PO | bez těsnění | YH | 125 | 700 | P | PO | 8596243026331 | |||
11101-00135 | ZAKO YH 125 800 L PO | bez těsnění | YH | 125 | 800 | L | PO | 8596243026348 | |||
11101-00136 | ZAKO YH 125 800 P PO | bez těsnění | YH | 125 | 800 | P | PO | 8596243026355 | |||
11101-00137 | ZAKO YH 125 900 L PO | bez těsnění | YH | 125 | 900 | L | PO | 8596243026362 | |||
11101-00138 | ZAKO YH 125 900 P PO | bez těsnění | YH | 125 | 900 | P | PO | 8596243026379 | |||
11101-00139 | ZAKO YH 125 1100 L PO | bez těsnění | YH | 125 | 1100 | L | PO | 8596243026386 | |||
11101-00140 | ZAKO YH 125 1100 P PO | bez těsnění | YH | 125 | 1100 | P | PO | 8596243026393 | |||
11101-00141 | ZAKO YH 125 1250 D PO | bez těsnění | YH | 125 | 1250 | D | PO | 8596243026409 | |||
11101-00142 | ZAKO YH 125 1450 D PO | bez těsnění | YH | 125 | 1450 | D | PO | 8596243026416 | |||
11101-00143 | ZAKO YH 125 1600 D PO | bez těsnění | YH | 125 | 1600 | D | PO | 8596243026423 | |||
11101-00144 | ZAKO YH 150 600 L PO | bez těsnění | YH | 150 | 600 | L | PO | 8596243026430 | |||
11101-00145 | ZAKO YH 150 600 P PO | bez těsnění | YH | 150 | 600 | P | PO | 8596243026447 | |||
11101-00146 | ZAKO YH 150 700 L PO | bez těsnění | YH | 150 | 700 | L | PO | 8596243026454 | |||
11101-00147 | ZAKO YH 150 700 P PO | bez těsnění | YH | 150 | 700 | P | PO | 8596243026461 | |||
11101-00148 | ZAKO YH 150 800 L PO | bez těsnění | YH | 150 | 800 | L | PO | 8596243026478 | |||
11101-00149 | ZAKO YH 150 800 P PO | bez těsnění | YH | 150 | 800 | P | PO | 8596243026485 | |||
11101-00150 | ZAKO YH 150 900 L PO | bez těsnění | YH | 150 | 900 | L | PO | 8596243026492 | |||
11101-00151 | ZAKO YH 150 900 P PO | bez těsnění | YH | 150 | 900 | P | PO | 8596243026508 | |||
11101-00152 | ZAKO YH 150 1100 L PO | bez těsnění | YH | 150 | 1100 | L | PO | 8596243026515 | |||
11101-00153 | ZAKO YH 150 1100 P PO | bez těsnění | YH | 150 | 1100 | P | PO | 8596243026522 | |||
11101-00154 | ZAKO YH 150 1250 D PO | bez těsnění | YH | 150 | 1250 | D | PO | 8596243026539 | |||
11101-00155 | ZAKO YH 150 1450 D PO | bez těsnění | YH | 150 | 1450 | D | PO | 8596243026546 | |||
11101-00156 | ZAKO YH 150 1600 D PO | bez těsnění | YH | 150 | 1600 | D | PO | 8596243026553 |
Where to find us
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Czech republic
mapa