Zárubeň SB s pohledovou drážkou
Tato zárubeň umožňuje použití DO SDK příčky
Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.
Standardní konstrukce je pro dveře otočné s polodrážkou osazené třemi závěsy.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem, základním přepravním nátěrem.
Ocelovou zárubeň ZAKO SB můžete umístit do stěny o tloušťce C (též se používá vnitřní šířka profilu viz řez profilu na obrázku vpravo)
C = 100, 125, 150 mm
Dle požadavku zákazníka je možné zárubně vyrobit do sestavy pro protipožární uzávěr v parametru EW45, E30.
Dále je možné zárubeň vybavit zesílením horního lemu pro upevnění samozavírače.
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA můžeme upravit zárubeň ZAKO SB v těchto charakteristikách:
- zárubně pro dveře bez polodrážky
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- typ a počet závěsů
- povrchovou úpravu
- těsnění silikonové bílé nebo hnědé barvy
Pro správné osazení zárubní musí stavební otvor splňovat následující požadavky - jedná se o rozměry uvedené v mm:
ROZMĚRY ZÁRUBNĚ | Typové rozměry např. | HRUBÁ STAVEBNÍ | Tolerance hrubého stavebního otvoru | |
šířka B | 600, 700, 800... | šířka hsB | B+100 | +10/-0 |
výška H | 1970 | výška hsH | H+50 | +5/-0 |
Zárubně ZAKO SB dodáváme standardně v tomto základním provedení:
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY |
Rozměr profilu udává vnější šířku (C) profilu (celková šíře zárubně) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 0 mm |
ZÁVĚSY | Stavitelný OZ 34 – značeno písmenem V |
TYPOVÉ ŘADY |
SB 100 D, SB 125 D, SB 150 D |
KOTVENÍ DO STĚNY | Kotevní prvky pro SDK profil |
CERTIFIKACE |
Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. |
TĚSNĚNÍ | Plastovex (lehčené PVC) šedé |
Abyste při objednání zárubně ZAKO SB do svého bytu či domu na nic nezapomněli,
uvedeme Vám názorný příklad se všemi parametry, které potřebujeme pro snadné a správné objednání znát:
Zárubeň dle katalogového listu, typu SB, pro SDK příčku šířky 150 mm s těsněním, pro dveře s polodrážkou, se stavitelnými závěsy, průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, bez přesahu, orientace levá (dle otevírání dveří), těsnění šedé
označení zkrácené: SB 150 D V 800 L
úplné: SB 150 D V 800 L 1970 +0
Koukněte se na náš návod, jak vybrat správně zárubeň včetně stranové orientace.
Varianty
Kód | Typ | Příslušenství | Profil | Rozměr | Drážka | Závěs | Šířka | Orientace | Požár | EAN | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-00964 | ZAKO SB 75 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 600 | L | 8596243009631 | ||
11100-00965 | ZAKO SB 75 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 600 | P | 8596243009648 | ||
11100-00966 | ZAKO SB 75 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 700 | L | 8596243009655 | ||
11100-00967 | ZAKO SB 75 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 700 | P | 8596243009662 | ||
11100-00968 | ZAKO SB 75 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 800 | L | 8596243009679 | ||
11100-00969 | ZAKO SB 75 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 800 | P | 8596243009686 | ||
11100-00970 | ZAKO SB 75 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 900 | L | 8596243009693 | ||
11100-00971 | ZAKO SB 75 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 900 | P | 8596243009709 | ||
11100-00972 | ZAKO SB 75 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 1100 | L | 8596243009716 | ||
11100-00973 | ZAKO SB 75 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 1100 | P | 8596243009723 | ||
11100-00974 | ZAKO SB 75 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 1250 | D | 8596243009730 | ||
11100-00975 | ZAKO SB 75 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 1450 | D | 8596243009747 | ||
11100-00976 | ZAKO SB 75 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 75 | D | V | 1600 | D | 8596243009754 | ||
11100-00977 | ZAKO SB 100 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 600 | L | 8596243009761 | ||
11100-00978 | ZAKO SB 100 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 600 | P | 8596243009778 | ||
11100-00979 | ZAKO SB 100 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 700 | L | 8596243009785 | ||
11100-00980 | ZAKO SB 100 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 700 | P | 8596243009792 | ||
11100-00981 | ZAKO SB 100 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 800 | L | 8596243009808 | ||
11100-00982 | ZAKO SB 100 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 800 | P | 8596243009815 | ||
11100-00983 | ZAKO SB 100 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 900 | L | 8596243009822 | ||
11100-00984 | ZAKO SB 100 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 900 | P | 8596243009839 | ||
11100-00985 | ZAKO SB 100 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 1100 | L | 8596243009846 | ||
11100-00986 | ZAKO SB 100 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 1100 | P | 8596243009853 | ||
11100-00987 | ZAKO SB 100 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 1250 | D | 8596243009860 | ||
11100-00988 | ZAKO SB 100 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 1450 | D | 8596243009877 | ||
11100-00989 | ZAKO SB 100 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 100 | D | V | 1600 | D | 8596243009884 | ||
11100-00990 | ZAKO SB 125 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 600 | L | 8596243009891 | ||
11100-00991 | ZAKO SB 125 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 600 | P | 8596243009907 | ||
11100-00992 | ZAKO SB 125 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 700 | L | 8596243009914 | ||
11100-00993 | ZAKO SB 125 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 700 | P | 8596243009921 | ||
11100-00994 | ZAKO SB 125 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 800 | L | 8596243009938 | ||
11100-00995 | ZAKO SB 125 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 800 | P | 8596243009945 | ||
11100-00996 | ZAKO SB 125 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 900 | L | 8596243009952 | ||
11100-00997 | ZAKO SB 125 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 900 | P | 8596243009969 | ||
11100-00998 | ZAKO SB 125 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 1100 | L | 8596243009976 | ||
11100-00999 | ZAKO SB 125 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 1100 | P | 8596243009983 | ||
11100-01000 | ZAKO SB 125 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 1250 | D | 8596243009990 | ||
11100-01001 | ZAKO SB 125 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 1450 | D | 8596243010002 | ||
11100-01002 | ZAKO SB 125 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 125 | D | V | 1600 | D | 8596243010019 | ||
11100-01003 | ZAKO SB 150 D V 600 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 600 | L | 8596243010026 | ||
11100-01004 | ZAKO SB 150 D V 600 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 600 | P | 8596243010033 | ||
11100-01005 | ZAKO SB 150 D V 700 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 700 | L | 8596243010040 | ||
11100-01006 | ZAKO SB 150 D V 700 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 700 | P | 8596243010057 | ||
11100-01007 | ZAKO SB 150 D V 800 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 800 | L | 8596243010064 | ||
11100-01008 | ZAKO SB 150 D V 800 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 800 | P | 8596243010071 | ||
11100-01009 | ZAKO SB 150 D V 900 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 900 | L | 8596243010088 | ||
11100-01010 | ZAKO SB 150 D V 900 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 900 | P | 8596243010095 | ||
11100-01011 | ZAKO SB 150 D V 1100 L | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 1100 | L | 8596243010101 | ||
11100-01012 | ZAKO SB 150 D V 1100 P | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 1100 | P | 8596243010118 | ||
11100-01013 | ZAKO SB 150 D V 1250 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 1250 | D | 8596243010125 | ||
11100-01014 | ZAKO SB 150 D V 1450 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 1450 | D | 8596243010132 | ||
11100-01015 | ZAKO SB 150 D V 1600 D | s těsněním a nastavitelným pantem | SB | 150 | D | V | 1600 | D | 8596243010149 |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa