Obruba YC na zdivo

Tato zárubeň umožňuje UNIVERZÁLNÍ použití PRO ZDĚNÍ, můžete ji tedy umístit jak do klasického cihlového zdiva tak do porobetonu.
Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu o tloušťce min. 1,5 mm.
Výrobek je opatřen ochranným nátěrem, základním přepravním nátěrem.
Ocelovou zárubeň ZAKO YC můžete umístit do stěny o tloušťce T (též se používá vnitřní šířka profilu viz řez profilu na obrázku vpravo)
T = 75, 100, 115, 125, 150 mm
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA můžeme upravit zárubeň ZAKO YC v těchto charakteristikách:
- materiál profilu
- tvar profilu
- rozměry zárubně
- povrchovou úpravu
Pro správné osazení zárubní musí stavební otvor splňovat následující požadavky - jedná se o rozměry uvedené v mm:
ROZMĚRY ZÁRUBNĚ | Typové rozměry např. | HRUBÁ STAVEBNÍ | Tolerance hrubého stavebního otvoru | |
šířka B | 600, 700, 800... | šířka hsB | B+70 | +10/-0 |
výška H | 1970 | výška hsH | H+35 | +5/-0 |
Zárubně ZAKO YC dodáváme standardně v tomto základním provedení:
ZÁKLADNÍ ROZMĚRY |
Rozměr profilu udává vnitřní šířku (T) profilu (tloušťku hotové stěny) Průchozí šířka: 600, 700, 800, 900, 1100, 1250, 1450, 1600 mm Průchozí výška: 1970 mm, přesah do podlahy: 30 mm |
ZÁVĚSY | NE |
TYPOVÉ ŘADY |
YC 75, YC 100, YC 115 YC 125, YC 150 |
KOTVENÍ DO STĚNY | Kotevními pásky |
CERTIFIKACE |
Zárubně všech typových řad i rozměrů jsou vyráběny dle základních ustanovení ČSN746501 a jsou posouzeny Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. |
TĚSNĚNÍ | NE |
Abyste při objednání zárubně ZAKO YC do svého bytu či domu na nic nezapomněli,
uvedeme Vám názorný příklad se všemi parametry, které potřebujeme pro snadné a správné objednání znát:
Zárubeň dle katalogového listu, typu YC, obruba stavebního otvoru pro příčku šířky 150 mm průchozí šířky 800 mm, průchozí výšky 1970 mm, se zapuštěním do podlahy
označení zkrácené: YC 150 800
úplné: YC 150 800 1970 +30
Koukněte se na náš návod, jak vybrat správně zárubeň včetně stranové orientace.
Varianty
Kód | Typ | Příslušenství | Profil | Rozměr | Drážka | Závěs | Šířka | Orientace | Požár | EAN | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11100-01205 | ZAKO YC 75 600 L | YC | 75 | 600 | L | 8596243012044 | |||||
11100-01206 | ZAKO YC 75 700 L | YC | 75 | 700 | L | 8596243012051 | |||||
11100-01207 | ZAKO YC 75 800 L | YC | 75 | 800 | L | 8596243012068 | |||||
11100-01208 | ZAKO YC 75 900 L | YC | 75 | 900 | L | 8596243012075 | |||||
11100-01209 | ZAKO YC 75 1100 L | YC | 75 | 1100 | L | 8596243012082 | |||||
11100-01210 | ZAKO YC 75 1250 D | YC | 75 | 1250 | D | 8596243012099 | |||||
11100-01211 | ZAKO YC 75 1450 D | YC | 75 | 1450 | D | 8596243012105 | |||||
11100-01212 | ZAKO YC 75 1600 D | YC | 75 | 1600 | D | 8596243012112 | |||||
11100-01213 | ZAKO YC 100 600 L | YC | 100 | 600 | L | 8596243012129 | |||||
11100-01214 | ZAKO YC 100 700 L | YC | 100 | 700 | L | 8596243012136 | |||||
11100-01215 | ZAKO YC 100 800 L | YC | 100 | 800 | L | 8596243012143 | |||||
11100-01216 | ZAKO YC 100 900 L | YC | 100 | 900 | L | 8596243012150 | |||||
11100-01217 | ZAKO YC 100 1100 L | YC | 100 | 1100 | L | 8596243012167 | |||||
11100-01218 | ZAKO YC 100 1250 D | YC | 100 | 1250 | D | 8596243012174 | |||||
11100-01219 | ZAKO YC 100 1450 D | YC | 100 | 1450 | D | 8596243012181 | |||||
11100-01220 | ZAKO YC 100 1600 D | YC | 100 | 1600 | D | 8596243012198 | |||||
11100-01221 | ZAKO YC 115 600 L | YC | 115 | 600 | L | 8596243012204 | |||||
11100-01222 | ZAKO YC 115 700 L | YC | 115 | 700 | L | 8596243012211 | |||||
11100-01223 | ZAKO YC 115 800 L | YC | 115 | 800 | L | 8596243012228 | |||||
11100-01224 | ZAKO YC 115 900 L | YC | 115 | 900 | L | 8596243012235 | |||||
11100-01225 | ZAKO YC 115 1100 L | YC | 115 | 1100 | L | 8596243012242 | |||||
11100-01226 | ZAKO YC 115 1250 D | YC | 115 | 1250 | D | 8596243012259 | |||||
11100-01227 | ZAKO YC 115 1450 D | YC | 115 | 1450 | D | 8596243012266 | |||||
11100-01228 | ZAKO YC 115 1600 D | YC | 115 | 1600 | D | 8596243012273 | |||||
11100-01229 | ZAKO YC 125 600 L | YC | 125 | 600 | L | 8596243012280 | |||||
11100-01230 | ZAKO YC 125 700 L | YC | 125 | 700 | L | 8596243012297 | |||||
11100-01231 | ZAKO YC 125 800 L | YC | 125 | 800 | L | 8596243012303 | |||||
11100-01232 | ZAKO YC 125 900 L | YC | 125 | 900 | L | 8596243012310 | |||||
11100-01233 | ZAKO YC 125 1100 L | YC | 125 | 1100 | L | 8596243012327 | |||||
11100-01234 | ZAKO YC 125 1250 D | YC | 125 | 1250 | D | 8596243012334 | |||||
11100-01235 | ZAKO YC 125 1450 D | YC | 125 | 1450 | D | 8596243012341 | |||||
11100-01236 | ZAKO YC 125 1600 D | YC | 125 | 1600 | D | 8596243012358 | |||||
11100-01237 | ZAKO YC 150 600 L | YC | 150 | 600 | L | 8596243012365 | |||||
11100-01238 | ZAKO YC 150 700 L | YC | 150 | 700 | L | 8596243012372 | |||||
11100-01239 | ZAKO YC 150 800 L | YC | 150 | 800 | L | 8596243012389 | |||||
11100-01240 | ZAKO YC 150 900 L | YC | 150 | 900 | L | 8596243012396 | |||||
11100-01241 | ZAKO YC 150 1100 L | YC | 150 | 1100 | L | 8596243012402 | |||||
11100-01242 | ZAKO YC 150 1250 D | YC | 150 | 1250 | D | 8596243012419 | |||||
11100-01243 | ZAKO YC 150 1450 D | YC | 150 | 1450 | D | 8596243012426 | |||||
11100-01244 | ZAKO YC 150 1600 D | YC | 150 | 1600 | D | 8596243012433 |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa