Zárubně ZAKO
Protipožární zárubeň S bez těsnění
Varianty
Kód | Typ | Příslušenství | Profil | Rozměr | Drážka | Závěs | Šířka | Orientace | Požár | EAN | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101-00157 | ZAKO S 75 600 L PO | bez těsnění | S | 75 | 600 | L | PO | 8596243026560 | |||
11101-00158 | ZAKO S 75 600 P PO | bez těsnění | S | 75 | 600 | P | PO | 8596243026577 | |||
11101-00159 | ZAKO S 75 700 L PO | bez těsnění | S | 75 | 700 | L | PO | 8596243026584 | |||
11101-00160 | ZAKO S 75 700 P PO | bez těsnění | S | 75 | 700 | P | PO | 8596243026591 | |||
11101-00161 | ZAKO S 75 800 L PO | bez těsnění | S | 75 | 800 | L | PO | 8596243026607 | |||
11101-00162 | ZAKO S 75 800 P PO | bez těsnění | S | 75 | 800 | P | PO | 8596243026614 | |||
11101-00163 | ZAKO S 75 900 L PO | bez těsnění | S | 75 | 900 | L | PO | 8596243026621 | |||
11101-00164 | ZAKO S 75 900 P PO | bez těsnění | S | 75 | 900 | P | PO | 8596243026638 | |||
11101-00165 | ZAKO S 75 1100 L PO | bez těsnění | S | 75 | 1100 | L | PO | 8596243026645 | |||
11101-00166 | ZAKO S 75 1100 P PO | bez těsnění | S | 75 | 1100 | P | PO | 8596243026652 | |||
11101-00167 | ZAKO S 75 1250 D PO | bez těsnění | S | 75 | 1250 | D | PO | 8596243026669 | |||
11101-00168 | ZAKO S 75 1450 D PO | bez těsnění | S | 75 | 1450 | D | PO | 8596243026676 | |||
11101-00169 | ZAKO S 75 1600 D PO | bez těsnění | S | 75 | 1600 | D | PO | 8596243026683 | |||
11101-00170 | ZAKO S 100 600 L PO | bez těsnění | S | 100 | 600 | L | PO | 8596243026690 | |||
11101-00171 | ZAKO S 100 600 P PO | bez těsnění | S | 100 | 600 | P | PO | 8596243026706 | |||
11101-00172 | ZAKO S 100 700 L PO | bez těsnění | S | 100 | 700 | L | PO | 8596243026713 | |||
11101-00173 | ZAKO S 100 700 P PO | bez těsnění | S | 100 | 700 | P | PO | 8596243026720 | |||
11101-00174 | ZAKO S 100 800 L PO | bez těsnění | S | 100 | 800 | L | PO | 8596243026737 | |||
11101-00175 | ZAKO S 100 800 P PO | bez těsnění | S | 100 | 800 | P | PO | 8596243026744 | |||
11101-00176 | ZAKO S 100 900 L PO | bez těsnění | S | 100 | 900 | L | PO | 8596243026751 | |||
11101-00177 | ZAKO S 100 900 P PO | bez těsnění | S | 100 | 900 | P | PO | 8596243026768 | |||
11101-00178 | ZAKO S 100 1100 L PO | bez těsnění | S | 100 | 1100 | L | PO | 8596243026775 | |||
11101-00179 | ZAKO S 100 1100 P PO | bez těsnění | S | 100 | 1100 | P | PO | 8596243026782 | |||
11101-00180 | ZAKO S 100 1250 D PO | bez těsnění | S | 100 | 1250 | D | PO | 8596243026799 | |||
11101-00181 | ZAKO S 100 1450 D PO | bez těsnění | S | 100 | 1450 | D | PO | 8596243026805 | |||
11101-00182 | ZAKO S 100 1600 D PO | bez těsnění | S | 100 | 1600 | D | PO | 8596243026812 | |||
11101-00183 | ZAKO S 125 600 L PO | bez těsnění | S | 125 | 600 | L | PO | 8596243026829 | |||
11101-00184 | ZAKO S 125 600 P PO | bez těsnění | S | 125 | 600 | P | PO | 8596243026836 | |||
11101-00185 | ZAKO S 125 700 L PO | bez těsnění | S | 125 | 700 | L | PO | 8596243026843 | |||
11101-00186 | ZAKO S 125 700 P PO | bez těsnění | S | 125 | 700 | P | PO | 8596243026850 | |||
11101-00187 | ZAKO S 125 800 L PO | bez těsnění | S | 125 | 800 | L | PO | 8596243026867 | |||
11101-00188 | ZAKO S 125 800 P PO | bez těsnění | S | 125 | 800 | P | PO | 8596243026874 | |||
11101-00189 | ZAKO S 125 900 L PO | bez těsnění | S | 125 | 900 | L | PO | 8596243026881 | |||
11101-00190 | ZAKO S 125 900 P PO | bez těsnění | S | 125 | 900 | P | PO | 8596243026898 | |||
11101-00191 | ZAKO S 125 1100 L PO | bez těsnění | S | 125 | 1100 | L | PO | 8596243026904 | |||
11101-00192 | ZAKO S 125 1100 P PO | bez těsnění | S | 125 | 1100 | P | PO | 8596243026911 | |||
11101-00193 | ZAKO S 125 1250 D PO | bez těsnění | S | 125 | 1250 | D | PO | 8596243026928 | |||
11101-00194 | ZAKO S 125 1450 D PO | bez těsnění | S | 125 | 1450 | D | PO | 8596243026935 | |||
11101-00195 | ZAKO S 125 1600 D PO | bez těsnění | S | 125 | 1600 | D | PO | 8596243026942 | |||
11101-00196 | ZAKO S 150 600 L PO | bez těsnění | S | 150 | 600 | L | PO | 8596243026959 | |||
11101-00197 | ZAKO S 150 600 P PO | bez těsnění | S | 150 | 600 | P | PO | 8596243026966 | |||
11101-00198 | ZAKO S 150 700 L PO | bez těsnění | S | 150 | 700 | L | PO | 8596243026973 | |||
11101-00199 | ZAKO S 150 700 P PO | bez těsnění | S | 150 | 700 | P | PO | 8596243026980 | |||
11101-00200 | ZAKO S 150 800 L PO | bez těsnění | S | 150 | 800 | L | PO | 8596243026997 | |||
11101-00201 | ZAKO S 150 800 P PO | bez těsnění | S | 150 | 800 | P | PO | 8596243027000 | |||
11101-00202 | ZAKO S 150 900 L PO | bez těsnění | S | 150 | 900 | L | PO | 8596243027017 | |||
11101-00203 | ZAKO S 150 900 P PO | bez těsnění | S | 150 | 900 | P | PO | 8596243027024 | |||
11101-00204 | ZAKO S 150 1100 L PO | bez těsnění | S | 150 | 1100 | L | PO | 8596243027031 | |||
11101-00205 | ZAKO S 150 1100 P PO | bez těsnění | S | 150 | 1100 | P | PO | 8596243027048 | |||
11101-00206 | ZAKO S 150 1250 D PO | bez těsnění | S | 150 | 1250 | D | PO | 8596243027055 | |||
11101-00207 | ZAKO S 150 1450 D PO | bez těsnění | S | 150 | 1450 | D | PO | 8596243027062 | |||
11101-00208 | ZAKO S 150 1600 D PO | bez těsnění | S | 150 | 1600 | D | PO | 8596243027079 |
Kde nás najdete
Kooperativa vod družstvo
+420 327 551 440
+420 327 551 464
info@kooperativa-vod.cz
Sázavská 504
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00028525, DIČ: CZ00028525
č. účtu CZK: 416-161/0100
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 696
Česká republika
mapa